Contributeurs au comptage:

BOBINEAU Maxime, BONNIN Pascal, CHAUVEAU Hervé, CLEVA Roland, GALLAIS Régis, GRIT Anaide, GUERET Jean-Pierre, LAGRANGE Paméla, MOLINARI François, PAYEN Paul, REYNAUD Jean-Stéphane, TROTIGNON Paul, TURPAUD-FIZZALA Victor

Sites comptés:

Communal d’Angles, Communal de Longeville-La Pépière, La Bosse (RNBA), La Marina (RNBA), LA VACHERIE, Lagunage de la Tranche, Le Curé (RNBA), Les Arches (RNBA), Les Casserottes, Les Chaines (RNBA), Mirador (RNBA), Pointe de l’Aiguillon (RNBA), Pointe Saint-Clément (RNBA), Polder ostréicole (RNBA), Rade d’Amour (ARCAY), RCFS Pointe d’Arçay (ARCAY), Reposoir principal (RNBA), RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE, RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE, RNR FERME DE CHOISY, TDCL Le Curé, TDCL PREE MIZOTTIERE, Transfo (RNBA)

Notes relatives au comptage:
Le site TDCL La Prée mizottière a été compté sur le flot pour cause de manque d’observateur sur l’ensemble des secteurs de la baie l’après-midi.

Conditions du comptage

Coefficient: 91
Heure de la pleine mer: 17h48
Heure du comptage: 14h45

Nombre de limicoles comptés au 9/2021: 32420 individus

Espèces Effectifs
Bécasseau variable 8592
Pluvier argenté 7478
Grand Gravelot 3534
Avocette élégante 3365
Barge à queue noire 2786
Bécasseau maubèche 2429
Courlis cendré 1521
Barge rousse 1250
Vanneau huppé 503
Huîtrier pie 205
Chevalier gambette 192
Chevalier arlequin 133
Courlis sp. 70
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 59
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 53
Courlis corlieu 49
Petit gravelot 45
Bécasseau minute 41
Bécasseau sanderling 23
Chevalier combattant, Combattant varié 19
Bécassine des marais 18
Pluvier doré 17
Chevalier culblanc 11
Chevalier aboyeur 9
Barge sp. 8
Echasse blanche 6
Chevalier guignette 4

Nombre d’anatidés comptés au 9/2021: 6100 individus

Espèces Effectifs
Canard colvert 4460
Tadorne de Belon 1270
Sarcelle d’hiver 282
Canard souchet 29
Canard pilet 22
Cygne tuberculé 22
Canard siffleur 9
Tadorne casarca, Casarca roux 4
Canard chipeau 2

Autres espèces comptées au 9/2021: 5110 individus

Espèces Effectifs
Mouette rieuse 3835
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 400
Goéland argenté 225
Grand Cormoran 142
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 101
Spatule blanche 95
Aigrette garzette 76
Héron cendré 65
Mouette mélanocéphale 27
Goéland brun 25
Busard des roseaux 16
Goéland leucophée 15
Goéland marin 12
Grande Aigrette 12
Faucon crécerelle 9
Sterne caugek 9
Sterne caspienne 8
Buse variable 5
Bruant des roseaux 3
Busard Saint-Martin 3
Cigogne noire 3
Pipit farlouse 3
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 3
Alouette des champs 2
Foulque macroule 2
Grèbe castagneux 2
Hibou moyen-duc 2
Cigogne blanche 1
Cisticole des joncs 1
Épervier d’Europe 1
Faucon émerillon 1
Faucon pèlerin 1
Flamant rose 1
Goéland cendré 1
Héron bihoreau, Bihoreau gris 1
Milan royal 1
Sterne pierregarin 1
aucun 0

Limicoles

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces de limicoles d’intérêt

Détails du comptage mensuel des limicoles par secteur au 9/2021

ARCAY Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Avocette élégante 17 0 0 0 3203 0 0 0 5 140 3365
Barge à queue noire 330 0 0 0 2236 0 0 0 220 0 2786
Barge rousse 0 0 0 0 1231 2 0 0 0 17 1250
Barge sp. 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Bécasseau maubèche 0 0 0 0 2429 0 0 0 0 0 2429
Bécasseau minute 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 41
Bécasseau sanderling 1 0 0 0 14 8 0 0 0 0 23
Bécasseau variable 36 0 0 0 8547 9 0 0 0 0 8592
Bécassine des marais 0 0 0 2 3 0 7 6 0 0 18
Chevalier aboyeur 0 0 0 3 0 2 3 1 0 0 9
Chevalier arlequin 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 133
Chevalier combattant, Combattant varié 0 0 0 0 3 0 0 0 6 10 19
Chevalier culblanc 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0 11
Chevalier gambette 31 0 0 0 161 0 0 0 0 0 192
Chevalier guignette 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Courlis cendré 30 0 0 19 1470 0 0 2 0 0 1521
Courlis corlieu 0 0 0 0 47 2 0 0 0 0 49
Courlis sp. 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 70
Echasse blanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Grand Gravelot 0 0 0 1 3449 84 0 0 0 0 3534
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 53
Huîtrier pie 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
Petit gravelot 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
Pluvier argenté 98 0 0 0 7379 1 0 0 0 0 7478
Pluvier doré 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 52 0 0 0 5 2 0 0 0 0 59
Vanneau huppé 0 14 26 329 0 0 18 32 6 78 503
Sum 800 14 26 359 30491 167 33 42 237 251 32420

Zoom sur les limicoles comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 9/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Arches (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Avocette élégante 0 465 2700 0 26 0 0 12 0 0 0 3203
Barge à queue noire 4 22 700 0 3 7 0 1500 0 0 0 2236
Barge rousse 8 1 450 0 0 412 0 350 0 10 0 1231
Barge sp. 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Bécasseau maubèche 80 12 2300 0 0 0 0 32 5 0 0 2429
Bécasseau minute 0 0 9 0 0 31 0 0 0 1 0 41
Bécasseau sanderling 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
Bécasseau variable 160 1600 3100 0 1500 2001 35 51 8 92 0 8547
Bécassine des marais 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Chevalier arlequin 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 133
Chevalier combattant, Combattant varié 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Chevalier gambette 0 0 0 0 0 11 0 0 150 0 0 161
Courlis cendré 45 54 695 0 0 131 0 0 0 74 471 1470
Courlis corlieu 3 5 0 0 0 0 27 12 0 0 0 47
Courlis sp. 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Grand Gravelot 4 1050 550 25 830 800 0 30 38 62 60 3449
Petit gravelot 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Pluvier argenté 210 1250 2950 0 500 656 150 1500 1 160 2 7379
Pluvier doré 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5
Sum 515 4583 13454 25 2876 4203 212 3489 202 399 533 30491

Anatidés

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces d’anatidés d’intérêt

Détails du comptage mensuel des anatidés par secteur au 9/2021

ARCAY LA VACHERIE Lagunage de la Tranche RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Canard chipeau 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Canard colvert 117 16 0 1453 37 0 11 295 2531 4460
Canard pilet 0 0 0 0 2 0 5 0 15 22
Canard siffleur 0 0 0 3 0 0 3 0 3 9
Canard souchet 0 0 12 0 0 0 13 0 4 29
Cygne tuberculé 0 9 0 0 0 1 5 2 5 22
Sarcelle d’hiver 0 0 0 20 0 22 230 0 10 282
Tadorne casarca, Casarca roux 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Tadorne de Belon 5 0 0 1226 4 0 0 0 35 1270
Sum 122 25 12 2702 43 23 267 299 2607 6100

Zoom sur les anatidés comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 9/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Canard colvert 69 98 28 0 690 0 320 0 248 1453
Canard siffleur 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Sarcelle d’hiver 3 5 0 0 12 0 0 0 0 20
Tadorne de Belon 145 313 14 50 93 25 350 195 41 1226
Sum 217 416 42 50 795 25 670 198 289 2702

Autres espèces contactées

Détails du comptage mensuel des autres espèces par secteur au 9/2021

LA VACHERIE Les Casserottes RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Aigrette garzette 0 0 64 8 1 2 0 1 76
Alouette des champs 0 0 2 0 0 0 0 0 2
aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruant des roseaux 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Busard des roseaux 5 0 5 0 5 0 0 1 16
Busard Saint-Martin 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Buse variable 0 0 0 2 2 0 0 1 5
Cigogne blanche 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cigogne noire 2 0 0 0 1 0 0 0 3
Cisticole des joncs 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Épervier d’Europe 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Faucon crécerelle 0 0 1 1 6 0 0 1 9
Faucon émerillon 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Faucon pèlerin 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Flamant rose 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Foulque macroule 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Goéland argenté 0 0 17 208 0 0 0 0 225
Goéland brun 0 0 24 1 0 0 0 0 25
Goéland cendré 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Goéland leucophée 2 0 11 0 2 0 0 0 15
Goéland marin 1 0 9 2 0 0 0 0 12
Grand Cormoran 28 0 92 7 2 7 0 6 142
Grande Aigrette 3 0 0 0 1 0 0 8 12
Grèbe castagneux 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Héron bihoreau, Bihoreau gris 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Héron cendré 8 0 46 4 2 2 0 3 65
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 68 0 0 0 15 9 0 9 101
Hibou moyen-duc 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 0 0 400 0 0 0 0 0 400
Milan royal 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mouette mélanocéphale 0 0 0 27 0 0 0 0 27
Mouette rieuse 0 0 3183 401 2 40 0 209 3835
Pipit farlouse 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 2 0 0 0 1 0 0 0 3
Spatule blanche 0 0 7 1 47 3 0 37 95
Sterne caspienne 0 0 4 2 0 0 0 2 8
Sterne caugek 0 0 1 8 0 0 0 0 9
Sterne pierregarin 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sum 121 0 3877 676 92 63 1 280 5110

Notes relatives à la sectorisation et son évolution temporelle:
Le site de LA VACHERIE regroupe les effectifs comptés sur la RNR et les terrains acquis par la LPO.
Le site de la Pointe de l’Aiguillon est scindé en 2 zones: APB et RNN.
Depuis juin 2021, le site d’ARCAY distingue le secteur de la RCFS Pointe d’Arçay et la rade d’Amour qui étaient dans le passé regroupés en un site. Les effectifs cumulent les individus sur la vasière et les mizottes sur chacun des secteurs de la RNN BA.

Informations sur les limicoles et anatidés hivernants et migrateurs du Marais poitevin (OPN-Pôle avifaune) :

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-avifaune/limicoles-et-anatides-hivernants-et-migrateurs/