Contributeurs au comptage:

BARITEAU Jean-Robert, BERGERE Hervé, BLANC Jean-François, BOBINEAU Maxime, BONNIN Pascal, DE BOUET DU PORTAL Pierre, FROUD Louise, GALLAIS Régis, GILLETTE Christophe, GRIT Anaide, GUERET Jean-Pierre, JOYEUX Emmanuel, TROTIGNON Paul

Sites comptés:

Communal d’Angles, La Bosse (RNBA), La Marina (RNBA), LA VACHERIE, Lagunage de la Tranche-sur-Mer, Lagunage de Longeville, Le Curé (RNBA), Les Casserottes, Les Chaines (RNBA), Mirador (RNBA), Plans d’eau de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon (RNBA), Pointe Saint-Clément (RNBA), Polder ostréicole (RNBA), Rade d’Amour (ARCAY), RCFS Pointe d’Arçay (ARCAY), Reposoir principal (RNBA), RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE, RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE, RNR FERME DE CHOISY, TDCL Le Curé, TDCL PREE MIZOTTIERE, Transfo (RNBA)

Notes relatives au comptage:
RAS

Conditions du comptage

Coefficient: 88
Heure de la pleine mer: 17h18
Heure du comptage: 14h15

Nombre de limicoles comptés au 10/2021: 46419 individus

Espèces Effectifs
Bécasseau variable 14744
Pluvier argenté 7933
Barge à queue noire 5772
Bécasseau maubèche 5197
Avocette élégante 4113
Barge rousse 2258
Vanneau huppé 1564
Pluvier doré 1267
Courlis cendré 1137
Grand Gravelot 978
Chevalier gambette 555
Huîtrier pie 242
Chevalier combattant, Combattant varié 168
Bécasseau sanderling 167
Courlis corlieu 152
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 83
Chevalier culblanc 22
Bécasseau minute 17
Bécassine des marais 17
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 13
Bécasseau cocorli 8
Chevalier aboyeur 6
Chevalier arlequin 3
Chevalier guignette 3

Nombre d’anatidés comptés au 10/2021: 9942 individus

Espèces Effectifs
Canard colvert 5561
Tadorne de Belon 3156
Sarcelle d’hiver 658
Canard souchet 344
Oie cendrée 95
Canard siffleur 53
Bernache cravant 34
Cygne tuberculé 19
Canard pilet 18
Canard chipeau 2
Tadorne casarca, Casarca roux 2

Autres espèces comptées au 10/2021: 1829 individus

Espèces Effectifs
Foulque macroule 570
Mouette rieuse 491
Grand Cormoran 152
Goéland argenté 94
Aigrette garzette 80
Grue cendrée 77
Pipit farlouse 60
Héron cendré 46
Faucon crécerelle 32
Goéland marin 32
Grèbe castagneux 27
Spatule blanche 27
Alouette des champs 24
Goéland brun 18
Busard des roseaux 14
Buse variable 14
Grande aigrette 10
Bruant des roseaux 6
Cigogne blanche 6
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 6
Pie bavarde 6
Busard Saint-Martin 5
Faucon pèlerin 5
Goéland leucophée 5
Goéland cendré 3
Gorgebleue à miroir 3
Mouette mélanocéphale 3
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 3
Bergeronnette grise 2
Martin-pêcheur d’Europe 2
Sterne caugek 2
Épervier d’Europe 1
Flamant rose 1
Grande Aigrette 1
Pipit spioncelle 1
aucun 0

Limicoles

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces de limicoles d’intérêt

Détails du comptage mensuel des limicoles par secteur au 10/2021

ARCAY Communal d’Angles LA VACHERIE Lagunage de Longeville Les Casserottes RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Avocette élégante 310 0 0 0 0 3767 0 0 0 1 35 4113
Barge à queue noire 1305 0 0 0 0 4280 18 0 0 98 71 5772
Barge rousse 13 0 0 0 0 2245 0 0 0 0 0 2258
Bécasseau cocorli 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Bécasseau maubèche 110 0 0 0 0 5086 1 0 0 0 0 5197
Bécasseau minute 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 17
Bécasseau sanderling 41 0 0 0 65 0 61 0 0 0 0 167
Bécasseau variable 2210 0 0 0 0 12490 34 0 0 10 0 14744
Bécassine des marais 0 0 5 0 0 1 0 4 4 3 0 17
Chevalier aboyeur 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 6
Chevalier arlequin 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Chevalier combattant, Combattant varié 12 0 0 0 0 43 0 0 0 1 112 168
Chevalier culblanc 1 0 16 0 0 0 0 0 1 0 4 22
Chevalier gambette 87 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 555
Chevalier guignette 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Courlis cendré 27 0 0 0 0 1093 7 6 0 0 4 1137
Courlis corlieu 1 0 0 0 0 150 1 0 0 0 0 152
Grand Gravelot 107 0 0 0 200 612 48 0 0 11 0 978
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 13
Huîtrier pie 235 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 242
Pluvier argenté 240 0 0 0 40 7619 34 0 0 0 0 7933
Pluvier doré 0 0 28 0 0 613 0 0 8 0 618 1267
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 17 0 0 0 2 37 27 0 0 0 0 83
Vanneau huppé 0 190 669 25 0 1 0 142 80 58 399 1564
Sum 4721 190 719 25 307 38534 250 152 93 184 1244 46419

Zoom sur les limicoles comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 10/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Avocette élégante 130 1780 1720 95 31 0 0 0 1 10 3767
Barge à queue noire 0 380 600 0 0 0 2800 0 0 500 4280
Barge rousse 2000 0 160 33 0 0 0 0 2 50 2245
Bécasseau cocorli 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 8
Bécasseau maubèche 3000 0 420 86 1300 0 280 0 0 0 5086
Bécasseau minute 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 14
Bécasseau variable 260 260 1800 5900 570 250 830 150 2470 0 12490
Bécassine des marais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chevalier aboyeur 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Chevalier arlequin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chevalier combattant, Combattant varié 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
Chevalier gambette 3 14 0 0 71 331 0 0 9 40 468
Courlis cendré 80 11 121 342 48 25 420 0 21 25 1093
Courlis corlieu 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150
Grand Gravelot 0 80 16 42 215 0 0 0 239 20 612
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
Pluvier argenté 1500 340 430 800 481 200 400 15 2053 1400 7619
Pluvier doré 0 0 0 613 0 0 0 0 0 0 613
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 0 5 2 0 0 30 37
Vanneau huppé 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sum 6975 2865 5267 7916 2781 811 4882 165 4797 2075 38534

Anatidés

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces d’anatidés d’intérêt

Détails du comptage mensuel des anatidés par secteur au 10/2021

ARCAY LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Bernache cravant 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Canard chipeau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canard colvert 245 43 22 4333 65 26 68 51 708 5561
Canard pilet 0 0 0 0 0 0 4 4 10 18
Canard siffleur 0 0 0 2 0 0 18 0 33 53
Canard souchet 0 0 190 30 0 0 8 0 116 344
Cygne tuberculé 0 0 0 0 0 9 5 0 5 19
Oie cendrée 16 0 0 0 0 39 8 0 32 95
Sarcelle d’hiver 118 17 0 87 0 16 270 8 142 658
Tadorne casarca, Casarca roux 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Tadorne de Belon 286 0 0 2826 0 0 0 14 30 3156
Sum 701 60 212 7280 65 90 381 77 1076 9942

Zoom sur les anatidés comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 10/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Canard colvert 950 234 460 11 1310 0 615 18 435 300 4333
Canard siffleur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Canard souchet 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 30
Sarcelle d’hiver 7 0 80 0 0 0 0 0 0 0 87
Tadorne casarca, Casarca roux 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Tadorne de Belon 75 110 535 73 70 48 1560 0 125 230 2826
Sum 1063 344 1075 85 1380 48 2176 18 561 530 7280

Autres espèces contactées

Détails du comptage mensuel des autres espèces par secteur au 10/2021

Communal d’Angles LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Lagunage de Longeville Plans d’eau de l’Aiguillon Rade d’Amour (ARCAY) RCFS Pointe d’Arçay (ARCAY) RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Aigrette garzette 0 3 0 0 0 15 0 50 10 0 2 0 0 80
Alouette des champs 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergeronnette grise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Bruant des roseaux 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Busard des roseaux 0 4 0 0 0 0 2 6 0 1 0 0 1 14
Busard Saint-Martin 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 5
Buse variable 1 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 14
Cigogne blanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6
Épervier d’Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Faucon crécerelle 0 10 0 0 0 0 1 7 5 4 0 0 5 32
Faucon pèlerin 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5
Flamant rose 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Foulque macroule 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 550 570
Goéland argenté 0 0 0 0 0 0 0 6 84 0 0 0 4 94
Goéland brun 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 5 18
Goéland cendré 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Goéland leucophée 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5
Goéland marin 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 27 32
Gorgebleue à miroir 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Grand Cormoran 0 6 6 0 0 11 0 70 39 2 6 2 10 152
Grande aigrette 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 10
Grande Aigrette 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grèbe castagneux 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 15 27
Grue cendrée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 21 0 0 77
Héron cendré 0 9 0 0 0 8 0 15 4 3 2 0 5 46
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Martin-pêcheur d’Europe 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Mouette mélanocéphale 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Mouette rieuse 0 17 0 0 0 0 0 103 73 0 0 240 58 491
Pie bavarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Pipit farlouse 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
Pipit spioncelle 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Spatule blanche 0 0 0 0 0 0 0 23 2 0 0 0 2 27
Sterne caugek 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Sum 3 66 24 2 0 34 6 403 241 80 32 251 687 1829

Notes relatives à la sectorisation et son évolution temporelle:
Le site de LA VACHERIE regroupe les effectifs comptés sur la RNR et les terrains acquis par la LPO.
Le site de la Pointe de l’Aiguillon est scindé en 2 zones: APB et RNN.
Depuis juin 2021, le site d’ARCAY distingue le secteur de la RCFS Pointe d’Arçay et la rade d’Amour qui étaient dans le passé regroupés en un site. Les effectifs cumulent les individus sur la vasière et les mizottes sur chacun des secteurs de la RNN BA.

Informations sur les limicoles et anatidés hivernants et migrateurs du Marais poitevin (OPN-Pôle avifaune) :

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-avifaune/limicoles-et-anatides-hivernants-et-migrateurs/