Contributeurs au comptage:

BLANC Jean-François, BOBINEAU Maxime, BONNIN Pascal, CHAUVEAU Hervé, FRANCOIS André, FROUD Louise, GALLAIS Regis, GILLETTE Christophe, GRIT Anaide, GUERET Jean-Pierre, JOYEUX Emmanuel, LAGRANGE Paméla, REYNAUD Jean-Stéphane, TROTIGNON Paul

Sites comptés:

Communal d’Angles, Communal de Longeville-La Pépière, La Bosse (RNBA), La Marina (RNBA), LA VACHERIE, Lagunage de la Tranche-sur-Mer, Le Curé (RNBA), Les Arches (RNBA), Les Casserottes, Les Chaines (RNBA), Mirador (RNBA), Plans d’eau de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon (APB), Pointe de l’Aiguillon (RNBA), Pointe Saint-Clément (RNBA), Polder ostréicole (RNBA), RCFS POINTE D’ARCAY, Reposoir principal (RNBA), RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE, RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE, RNR FERME DE CHOISY, TDCL Le Curé, TDCL PREE MIZOTTIERE, Transfo (RNBA)

Conditions du comptage

Coefficient: 88
Heure de la pleine mer: 17h03
Heure du comptage: 14h

Nombre de limicoles comptés au 2/2021: 35260 individus

Espèces Effectifs
Bécasseau variable 10973
Bécasseau maubèche 6049
Avocette élégante 5628
Limicole sp. 2100
Barge rousse 2019
Barge à queue noire 1771
Vanneau huppé 1516
Pluvier doré 1365
Pluvier argenté 1203
Courlis cendré 944
Barge sp. 750
Grand Gravelot 272
Bécasseau sanderling 203
Chevalier gambette 148
Huîtrier pie 129
Bécassine des marais 101
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 45
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 27
Chevalier arlequin 6
Chevalier culblanc 5
Courlis corlieu 2
Barge rousse queue noire 1
Bécasseau minute 1
Chevalier aboyeur 1
Chevalier guignette 1

Nombre d’anatidés comptés au 2/2021: 23619 individus

Espèces Effectifs
Bernache cravant 6794
Tadorne de Belon 4676
Sarcelle d’hiver 2787
Canard souchet 2269
Canard siffleur 2217
Canard colvert 1810
Canard pilet 1199
Oie cendrée 970
Macreuse noire 800
Cygne tuberculé 64
Canard chipeau 20
Oie rieuse 6
Fuligule milouin 5
Bernache nonnette 2

Autres espèces comptées au 2/2021: 1416 individus

Espèces Effectifs
Foulque macroule 390
Grue cendrée 335
Goéland cendré 163
Grand Cormoran 85
Grande Aigrette 70
Goéland argenté 66
Grèbe castagneux 60
Goéland marin 44
Cigogne blanche 41
Goéland brun 35
Goéland sp. 20
Buse variable 18
Busard des roseaux 12
Mouette rieuse 12
Aigrette garzette 11
Héron cendré 11
Spatule blanche 11
Faucon crécerelle 8
Busard Saint-Martin 6
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 5
Goéland leucophée 4
Hibou des marais 3
Epervier d’Europe 2
Faucon pèlerin 2
Mouette mélanocéphale 2
0 0

Limicoles

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces de limicoles d’intérêt

Détails du comptage mensuel des limicoles par secteur au 2/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Plans d’eau de l’Aiguillon Pointe de l’Aiguillon (APB) RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Avocette élégante 0 0 0 0 0 445 5177 0 0 0 0 6 5628
Barge à queue noire 0 8 104 0 0 300 1215 0 5 0 60 79 1771
Barge rousse 0 0 0 0 0 100 1919 0 0 0 0 0 2019
Barge rousse queue noire 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Barge sp. 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 750
Bécasseau maubèche 0 0 0 0 0 830 5080 139 0 0 0 0 6049
Bécasseau minute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bécasseau sanderling 0 0 0 0 4 75 0 123 0 0 0 1 203
Bécasseau variable 0 0 11 60 0 4200 6440 5 17 0 0 240 10973
Bécassine des marais 0 0 1 0 0 0 8 0 2 28 2 60 101
Chevalier aboyeur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Chevalier arlequin 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 6
Chevalier culblanc 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Chevalier gambette 0 0 0 0 0 32 114 0 0 0 0 2 148
Chevalier guignette 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Courlis cendré 0 0 10 0 0 29 889 14 0 0 0 2 944
Courlis corlieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Grand Gravelot 0 0 0 19 0 222 4 0 1 0 0 26 272
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 1 27
Huîtrier pie 0 0 0 0 0 126 0 3 0 0 0 0 129
Limicole sp. 0 0 0 0 0 0 2100 0 0 0 0 0 2100
Pluvier argenté 0 0 0 0 0 474 677 52 0 0 0 0 1203
Pluvier doré 0 55 0 0 0 110 600 0 220 120 0 260 1365
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 2 8 7 27 0 0 0 1 45
Vanneau huppé 15 43 77 0 0 230 0 0 380 440 0 331 1516
Sum 15 106 207 80 6 7182 24983 392 625 588 66 1010 35260

Zoom sur les limicoles comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 2/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Avocette élégante 900 1270 230 120 1230 77 0 0 1070 280 5177
Barge à queue noire 300 15 410 170 250 0 70 0 0 0 1215
Barge rousse 820 414 80 0 410 150 45 0 0 0 1919
Barge sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 480 270 750
Bécasseau maubèche 0 20 600 500 50 3000 160 0 0 750 5080
Bécasseau variable 930 780 0 1230 670 55 645 850 680 600 6440
Bécassine des marais 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8
Chevalier arlequin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Chevalier gambette 4 15 6 0 29 0 3 25 32 0 114
Courlis cendré 48 39 366 80 60 66 140 0 40 50 889
Grand Gravelot 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Limicole sp. 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 1000 2100
Pluvier argenté 138 62 55 0 42 0 80 0 0 300 677
Pluvier doré 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7
Sum 3144 2615 1747 2100 2748 4448 1145 1484 2302 3250 24983

Anatidés

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces d’anatidés d’intérêt

Détails du comptage mensuel des anatidés par secteur au 2/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Les Casserottes RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Bernache cravant 0 0 0 0 0 310 6101 73 0 0 0 310 6794
Bernache nonnette 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Canard chipeau 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 11 20
Canard colvert 7 14 166 30 35 320 1077 6 84 18 51 2 1810
Canard pilet 0 0 61 0 0 70 950 0 96 0 0 22 1199
Canard siffleur 0 0 0 0 0 35 462 0 915 205 360 240 2217
Canard souchet 0 32 79 650 0 18 227 0 620 31 42 570 2269
Cygne tuberculé 2 0 14 0 0 0 2 0 3 3 19 21 64
Fuligule milouin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Macreuse noire 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 800
Oie cendrée 0 0 0 0 0 0 849 0 118 3 0 0 970
Oie rieuse 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Sarcelle d’hiver 0 0 0 0 0 220 721 1 715 580 180 370 2787
Tadorne de Belon 0 0 23 0 0 435 3982 65 5 2 71 93 4676
Sum 9 46 343 680 835 1408 14378 145 2566 842 723 1644 23619

Zoom sur les anatidés comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 2/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Bernache cravant 1300 880 1510 85 1030 35 37 114 450 660 6101
Canard chipeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canard colvert 204 124 120 0 21 0 378 0 230 0 1077
Canard pilet 0 0 600 0 0 0 210 0 140 0 950
Canard siffleur 0 0 430 0 0 0 20 0 12 0 462
Canard souchet 0 7 200 0 0 0 20 0 0 0 227
Cygne tuberculé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oie cendrée 73 24 96 0 4 0 2 0 470 180 849
Oie rieuse 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Sarcelle d’hiver 0 1 250 0 370 0 100 0 0 0 721
Tadorne de Belon 560 221 681 970 751 1 180 18 520 80 3982
Sum 2140 1257 3893 1055 2176 36 947 132 1822 920 14378

Autres espèces contactées

Détails du comptage mensuel des autres espèces par secteur au 2/2021

Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aigrette garzette 0 5 0 0 2 4 0 0 0 0 11
Busard des roseaux 0 7 1 0 2 0 2 0 0 0 12
Busard Saint-Martin 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 6
Buse variable 0 12 0 0 0 1 3 2 0 0 18
Cigogne blanche 0 10 0 0 22 0 6 2 0 1 41
Epervier d’Europe 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Faucon crécerelle 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0 8
Faucon pèlerin 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Foulque macroule 18 80 6 0 0 0 0 0 0 286 390
Goéland argenté 0 0 0 0 4 62 0 0 0 0 66
Goéland brun 0 0 0 0 31 1 3 0 0 0 35
Goéland cendré 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 163
Goéland leucophée 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Goéland marin 0 2 0 0 40 1 0 0 1 0 44
Goéland sp. 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
Grand Cormoran 0 20 0 17 8 6 26 2 0 6 85
Grande Aigrette 0 2 0 0 1 0 65 2 0 0 70
Grèbe castagneux 0 0 0 40 0 8 1 0 0 11 60
Grue cendrée 0 0 0 0 0 0 335 0 0 0 335
Héron cendré 0 6 0 0 2 0 2 1 0 0 11
Hibou des marais 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
Mouette mélanocéphale 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Mouette rieuse 0 0 0 0 7 3 2 0 0 0 12
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
Spatule blanche 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
Sum 18 150 7 57 142 255 465 15 3 304 1416

Informations sur les limicoles et anatidés hivernants et migrateurs du Marais poitevin (OPN-Pôle avifaune) :

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-avifaune/limicoles-et-anatides-hivernants-et-migrateurs/